正社員
AI推進担当(社内SE)
株式会社セゾンテクノロジー
職種
データエンジニア、AI・機械学習エンジニア、BIエンジニア、クラウドエンジニア、社内SEスキル
AWS、Azure、ETL、GCP、Power BI、Python、Snowflake、Tableau、DataSpider、HULFT、SQL勤務地
東京都年収
600万円~1,000万円仕事内容
全社横断のデジタル基盤を支える情報システム部門で、AI推進のガバナンス構築・運用、Snowflakeを中心としたデータ活用基盤の設計・構築・維持、iPaaS/ELT等を用いたデータ連携基盤の構築・維持、及びAWS/Azure/GCPなどのクラウドインフラの構築・運用をリードする業務。技術的専門性を活かしてAI活用体制の整備からクラウド運用まで幅広く担当する。
必須スキル
【必須経験・スキル】 - 生成AIの社内教育・導入・展開・浸透経験 - BIツールを用いたデータ分析や可視化の業務経験 - クラウド基盤/データ連携ツール/データウェアハウスの設計・構築・運用経験 - システムエンジニアとしてお客様環境へのシステム導入経験 - Python、SQLの開発経験 【歓迎経験・スキル】 - Tableau、PowerBI等のBI活用・構築・移行経験 - Snowflake設計・構築・運用経験 - データ連携ツール(HULFT Square、DataSpider)を用いたデータ連携IF設計・構築経験 - 生成AI技術に関する利活用経験 【求める人物像】 リーダー候補(30代想定)や、事業会社でのIT推進担当・データ戦略・分析担当、SIerでPM/PLとしてデータ基盤周りに携わってきた方など(原文のペルソナ記載に基づく)。
年収・労働条件・採用方法など
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 試用期間 | 試用期間6ヶ月(試用期間中の処遇変更なし) |
| 想定年収 | 600万円 ~ 1,000万円 |
| 給与備考 | 年収 6,330,000 円 - 9,420,000 円 上記年収は全社平均残業時間(20時間/月)と、企業型確定拠出年金を含めた参考値としての金額となり、実際の経験・スキルにより変動する可能性があります。 ・賞与:年1回 ・時間外手当:実際の業務時間に応じた時間外手当を支給 └固定残業代、みなし残業制度なし ※昇給・昇格はスキルと成果によって判断しているため、年齢や入社年次に関わらず、早期でのキャリアアップを目指すことが可能です。 |
| 勤務地 | 【勤務地詳細】 東京都港区赤坂赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 19F 【働き方】 週1-2日出社 在宅勤務可能。配属チームごとに出社ルールあり。社内情報では週2日出社ベース、フレックスタイム(コアタイム11:00~15:00)可。 |
| 勤務地(エリア) | 東京都 |
| 勤務時間 | 9:15~17:45(標準労働時間帯/実働7時間30分)。フレックスタイム制(コアタイム11:00~15:00)。休憩60分。在宅勤務可能。時間外労働あり(全社平均約20時間/月)。 |
| 休憩時間 | - |
| 時間外労働 | - |
| 休日・有給休暇・特別休暇 | 土日祝(完全週休2日、年間休日125日※2024年度実績)・年末年始(12/29~1/4)・バケーション休暇・年次有給休暇・慶弔災害休暇 |
| 福利厚生 | ・交通費全額支給・退職金制度(企業型確定拠出年金)・資格取得・セミナー受講費用補助・朝食・ランチ補助・セゾングループ共済会(団体保険、財形貯蓄制度等)・社内カフェ・無料ドリンク等 |
| 加入保険 | 社会保険完備(雇用保険・労災保険・厚生年金・健康保険) |
| 面接・選考プロセス | - |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
会社情報
株式会社セゾンテクノロジー
本社所在地
東京都港区赤坂1丁目8番1号
関連する職種から探す
エイジレスキャリアTOPへ戻る