正社員
【AMBL】【データ基盤構築エンジニア・データサイエンティスト】PM・PL経験者歓迎
株式会社dirbato
職種
データエンジニア、データサイエンティスト、プロジェクトマネージャー(PM)、PMO、プロジェクトリーダー(PL)スキル
AWS、Azure、GCP、Python、Snowflake、機械学習、自然言語処理、R、SQL勤務地
東京都年収
~300万円仕事内容
データエンジニア(データ分析基盤構築)またはデータサイエンティストとして、クライアントのデータ利活用に関する上流から下流までの設計・構築・運用を担当します。要件定義、データパイプラインやDWH/CDP等の設計・構築、機械学習モデル構築、BIダッシュボード設計・構築、効果測定や施策立案、生成AI向けデータ整備に加え、PMO/PM/PLとしてのプロジェクトマネジメントや若手育成・マネジメント業務も担います。
必須スキル
【必須経験・スキル】 - データ関連プロジェクトにおける PMO / PM / PL のいずれかの経験(年数不問) - SQL・Pythonを用いたデータ分析、データコンサルタント、データマネジメント、データ基盤構築エンジニアいずれかの経験(3年以上) 【歓迎経験・スキル】 - Snowflake、BigQuery、Redshift等を使ったDBからのデータ抽出経験 - R、Python等を用いたデータ分析・レポーティング・開発経験 - Google Cloud Platform(GCP)/ Amazon Web Services(AWS)/ Microsoft Azure の実務経験 - 生成AI / NLP(自然言語処理) / LLM 分野に関する知見・知識 - 統計・機械学習に関する知見・知識 - マーケティングリサーチや市場調査の業務経験 - 特定業界におけるビジネス知識(ビジネスモデル理解など) - ラインマネジメント経験 【求める人物像】 ・課題解決力がある方 ・コミュニケーションを活発に取れる方 ・最新の技術や知識の習得に貪欲な方 ・主体的に行動できる方
年収・労働条件・採用方法など
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 試用期間 | 試用期間:3ヵ月(試用期間中、条件面・待遇面に相違なし) |
| 想定年収 | ~ 300万円 |
| 給与備考 | 月給 451,300 円 - 671,500 円 年収:650万円〜1000万円(月収:45万千300円~) うち固定残業代 3万2千110円/10h~ ※超過分は別途支給(フレックス制のみ) ※年収帯により裁量労働制/固定30h~となります ※スキルに応じ、決定します |
| 勤務地 | 【勤務地詳細】 ・東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー32階(本社) ・在宅勤務 ※フルリモートは原則認めておりません 在宅勤務あり。フルリモートは原則認めていない。 |
| 勤務地(エリア) | 東京都 |
| 勤務時間 | フルフレックス制 ※PJTにより異なる 所定労働時間:8h(うち1h休憩)/月160h程度 ※例)9:00-18:00、10:00-19:00 所定労働時間を超える労働の有無:有 |
| 休憩時間 | - |
| 時間外労働 | - |
| 休日・有給休暇・特別休暇 | ■年間休日125日 ■完全週休2日制(土日祝) ■有給休暇(入社日付与) ■夏季休暇(有給に含まれる) ■記念日休暇(有給に含まれる) ■年末年始休暇 ■時間年休制度(1時間単位で有給取得が可能) ■産休育休取得実績(復職率100%) ■子の看護休暇 ■介護休暇 ■慶弔休暇 ★産前産後休暇★ 復職率100%! ★育児休暇★ 男性の取得実績あり! ★有給休暇★ 取得率74.5%! |
| 福利厚生 | ■在宅勤務制度 ■フルフレックス制 ■入社初日から有給休暇付与(初年度最大14日付与※入社月による) ■テレワーク手当 ■副業可 ■資格取得支援制度(200種以上/5,000円~80,000円+受験費用/1資格) ■企業型確定拠出年金制度(選択制) ■交通費支給 ■社員紹介制度 ■結婚祝金制度 ■慶弔見舞金制度 ■産休・育休制度(100%復帰、男性取得実績もあり) ■インフルエンザ予防接種 |
| 加入保険 | 社会保険完備(労働・健康・雇用・厚生年金) |
| 面接・選考プロセス | - |
| 受動喫煙対策 | 室内禁煙 |
会社情報
関連する職種から探す
エイジレスキャリアTOPへ戻る