データ基盤開発PM候補
株式会社ブレインパッド
仕事内容
クラウド環境(AWS/GCP等)を活用したデータ基盤(データレイク、DWH、ETLパイプライン)やシステムの提案・推進、既存案件の機能拡張提案、要件定義やアーキテクチャ検討、システム設計・運用設計、BI・分析支援システム構築・運用設計、PoCの実施、クライアント折衝・ファシリテーション・課題整理など幅広く担当。将来的には、データ基盤構築・高度化支援、PM業務、若手PMやテックリードの育成にも携わる。
必須スキル
【必須経験・スキル】 - クラウド(AWS、GCP、Azureいずれか)を活用したシステム開発・運用経験 - データベース(RDB、DWH)の設計・構築・運用経験 - 要件定義、設計、開発、テスト、運用まで一貫したシステム開発経験 - プロジェクトのチームリーダー、サブリーダー等での進捗・課題管理経験 - SQLを用いた実務データ操作経験(抽出・加工・分析) 【歓迎経験・スキル】 - プロジェクトマネージャーの経験 - データ基盤(DWH、ETLパイプライン、データレイク)構築に関わる設計・開発経験 - BigQuery、Snowflake、RedshiftなどモダンDWHの構築・運用経験 - サーバレスアーキテクチャ(Lambda, Cloud Functionsなど)を活用した設計経験 - BIツール(Tableau、Looker、Power BI等)を活用した可視化・分析基盤の構築経験 - 特定業界/業務の業務理解 - プリセールス・提案活動の経験 【求める人物像】 クライアントと直接コミュニケーションを取りながら課題解決・提案活動に取り組める方。技術力だけでなくビジネス的視点や価値提供意識をもって行動できる方。小規模体制でアジャイルに開発・運用を回していく働き方に興味がある方。新しい技術・サービスに興味があり常にキャッチアップを怠らない方。チームで協力し、助け合って成果を最大化できる方。
年収・労働条件・採用方法など
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 試用期間 | 3ヶ月(給与変更なし) |
| 想定年収 | 600万円 ~ 1,100万円 |
| 給与備考 | 年収 6,000,000 円 - 11,000,000 円 年収は目安でスキル・経験に応じて優遇。固定残業代分を超える時間外労働分は1分単位で追加支給。給与は時間外労働の有無に関わらず月30時間または40時間の固定残業代込(等級による)月給50万円の場合、基本給380,950円、40時間分の固定残業代119,050円。 |
| 勤務地 | 【勤務地詳細】 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ(総合受付 11階) 地図:https://goo.gl/maps/ArGh7WRn4eALpPsP8 【働き方】 週3-4日出社可 2023年11月現在、月4回以上の出社を原則必須としており、任意の日または指定日に出社。将来的に変更可能性あり。在宅勤務手当5,000円/月支給。 |
| 勤務地(エリア) | 東京都 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム11:00〜16:00)、標準勤務時間8時間/日 |
| 休憩時間 | - |
| 時間外労働 | - |
| 休日・有給休暇・特別休暇 | 年間休日123日、毎週土・日・祝日、年末年始、会社が定めた休日。マイ・タイム休暇(年間4日)、シックリーブ制度(年間3日)、年次有給休暇、慶弔休暇、介護休業、産前産後休暇、育児休業 |
| 福利厚生 | SKILL-UP-AID(年額12万円までスキルアップ制度)、BOOK-AID(書籍購入全額サポート)、CLUB-AID(クラブ活動補助)、肉会制度(社員同士の食事代補助)、社長のおごり自販機(飲み物1日1本無料)、メンター制度、1on1ミーティング、各種オリエンテーション、サバティカル制度(勤続5年以上)、確定拠出年金、インフルエンザ予防接種無料、ベネフィット・ステーション、シックリーブ制度、通勤手当(1か月上限50,000円) |
| 加入保険 | 各種社会保険(厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険)完備、関東ITソフトウェア健康保険組合 |
| 面接・選考プロセス | - |
| 受動喫煙対策 | 室内禁煙 |
会社情報
株式会社ブレインパッド
関連する職種から探す
エイジレスキャリアTOPへ戻る