正社員
【大阪・データサイエンティスト】金融業界の未来を創るデータサイエンティスト募集-ともにデータの力で金融業界を変えていくプロフェッショナル人材を求めています
Trust株式会社
職種
データサイエンティスト、AI・機械学習エンジニア、ITコンサルタントスキル
Databricks、Python、Snowflake、機械学習、R、scikit-learn勤務地
大阪府年収
600万円~1,000万円仕事内容
大阪オフィス立ち上げメンバーとして、金融機関向けのデータ分析・機械学習モデルの設計・構築・評価および運用設計(MLOps)を技術面で支援する。シニアデータサイエンティストやAIコンサルタントと連携し、特徴量エンジニアリングや評価指標設計、再利用可能な分析パターン・モデル群の設計・蓄積に従事する。
必須スキル
【必須経験・スキル】 - 機械学習を用いた実務経験が1年以上 - 構造化データ(テーブルデータ)を対象とした分析の実務経験 - 日本語での業務遂行能力(日本語能力試験N1相当) 【歓迎経験・スキル】 - ビジネス課題を理解し、分析を通じて価値創出に貢献した経験 - 金融業界でのデータ分析またはモデル開発の経験 - 構造化データ(テーブルデータ)を対象とした分析の実務経験 - PythonまたはRを用いたモデリング・評価・適用の一連の経験 - Snowflake、Databricks、BigQueryなどデータ基盤での分析経験 - 応用数学・情報科学・計量経済学などの修士課程修了 - 英語による技術文書の読解や基本的な業務コミュニケーションが可能な方
年収・労働条件・採用方法など
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 試用期間 | 試用期間:3カ月(試用期間内の条件変更なし) |
| 想定年収 | 600万円 ~ 1,000万円 |
| 給与備考 | 年収 6,000,000 円 - 9,990,000 円 【給与備考】 ◆想定月給 |42.9万~71.4万円 ◆昇給 |有 ◆固定残業代 |有(30時間) |8.1万~13.5万円 |※超過分は追加支給 ◆賞与 |原則有り:年2回(6月・12月) ※金額は評価及び業績により変動 経験・スキルを考慮し決定。金額は目安のため変動する場合あり 選考を通じて管理監督者として採用される可能性があり、その場合は深夜労働割増賃金に関する固定残業代のみ支給 |
| 勤務地 | 【勤務地詳細】 大阪市内(当社各拠点、クライアント先、出向先、自宅等での勤務を含む) ハイブリッド/リモート勤務可(自宅とオフィスを組み合わせた勤務) |
| 勤務地(エリア) | 大阪府 |
| 勤務時間 | フルフレックスタイム制(コアタイムなし、フレキシブルタイム5:00~22:00)または専門業務型裁量労働制。所定労働時間8時間、休憩1時間、時間外労働あり(月平均20~30時間程度)。自宅とオフィスを組み合わせたハイブリッド勤務が可能。 |
| 休憩時間 | - |
| 時間外労働 | - |
| 休日・有給休暇・特別休暇 | 完全週休二日制・有給休暇(試用期間終了後に10日付与、以降法定通り)・年間休日123日・リフレッシュ休暇・年末年始休暇・出産育児休暇・慶弔休暇 |
| 福利厚生 | 自己研鑽費・社内外交流費、スポーツ手当、定期健康診断費・予防接種(扶養家族含む)補助、通勤交通費全額支給、慶弔金制度、ベビーシッター利用補助、入社時引っ越し支援(対象者のみ)、旅費・出張手当、研修旅費手当、確定拠出年金制度、持株会等 |
| 加入保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
| 面接・選考プロセス | - |
| 受動喫煙対策 | 室内禁煙 |
会社情報
Trust株式会社
本社所在地
東京都中央区日本橋箱崎町1-2
関連する職種から探す
エイジレスキャリアTOPへ戻る