正社員
【データサイエンティスト】金融機関向け高度分析プロジェクトに参画するデータサイエンティスト募集
Trust株式会社
職種
データエンジニア、データサイエンティスト、AI・機械学習エンジニアスキル
Databricks、Python、Snowflake、機械学習、R、scikit-learn、SQL勤務地
東京都年収
600万円~1,000万円仕事内容
シニアデータサイエンティストと連携し、金融機関向けのデータ分析や機械学習モデルの設計・構築・評価、Pythonによるデータ処理や特徴量エンジニアリング、MLOps観点を含む本番運用設計・実装支援を行う。AIコンサルタントと協働して分析ニーズの整理や技術提案を行い、自社の再利用可能な分析パターンやモデル群の設計・蓄積にも貢献する。
必須スキル
【必須経験・スキル】 - 機械学習を用いた実務経験が1年以上 - 構造化データ(テーブルデータ)を対象とした分析の実務経験 - 日本語での業務遂行能力(日本語能力試験N1相当) 【歓迎経験・スキル】 - ビジネス課題を理解し、分析を通じて価値創出に貢献した経験 - 金融業界でのデータ分析またはモデル開発の経験 - PythonまたはRを用いたモデリング・評価・適用の一連の経験 - Snowflake、Databricks、BigQueryなどデータ基盤での分析経験 - 応用数学・情報科学・計量経済学などの修士課程修了 - 英語による技術文書の読解や基本的な業務コミュニケーションが可能な方 【求める人物像】 分析の目的や価値を考え抜ける方、チームや他職種と協働して専門性を発揮できる方、金融業界に関心がありドメイン知識を深めたい方、新しい技術に主体的に挑戦し継続的に学べる方
年収・労働条件・採用方法など
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 試用期間 | 試用期間:3カ月(試用期間内の条件変更なし) |
| 想定年収 | 600万円 ~ 1,000万円 |
| 給与備考 | 年収 6,000,000 円 - 9,999,999 円 ◆想定月給 |42.9万~71.4万円 ◆昇給 |有 ◆固定残業代 |有(30時間) |8.1万~13.5万円 |※超過分は追加支給 ◆賞与 |原則有り:年2回(6月・12月) ※金額は評価及び業績により変動 経験・スキルを考慮し決定。金額は目安のため変動する場合あり 選考を通じて管理監督者として採用される可能性があり、その場合は深夜労働割増賃金に関する固定残業代のみ支給 |
| 勤務地 | 【勤務地詳細】 東京都中央区日本橋箱崎町1-2 THE SHORE 日本橋茅場町 5F(勤務は当社各拠点、クライアント先、出向先および自宅等を含む) ハイブリッド勤務可(自宅とオフィスの組み合わせ)、リモート勤務可、クライアント先での勤務あり |
| 勤務地(エリア) | 東京都 |
| 勤務時間 | フルフレックスタイム制(コアタイムなし、フレキシブルタイム5:00~22:00)または専門業務型裁量労働制、所定労働時間8時間、休憩1時間、時間外労働あり(月平均20〜30時間程度) |
| 休憩時間 | - |
| 時間外労働 | - |
| 休日・有給休暇・特別休暇 | 完全週休二日制、年次有給休暇(試用期間終了後に10日付与)、年間休日:123日、リフレッシュ休暇、年末年始休暇、出産育児休暇、慶弔休暇 |
| 福利厚生 | 確定拠出年金制度、自己研鑽・社内外交流費、スポーツ手当、定期健診受診費、インフルエンザ予防接種全額支援(扶養家族含む)、通勤交通費全額支給、慶弔金制度、ベビーシッター利用補助、入社時引っ越し支援(対象者のみ)、旅費・出張手当、研修旅費手当など |
| 加入保険 | 健康保険(関東ITS)、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
| 面接・選考プロセス | - |
| 受動喫煙対策 | 室内禁煙 |
会社情報
Trust株式会社
本社所在地
東京都中央区日本橋箱崎町1-2
関連する職種から探す
エイジレスキャリアTOPへ戻る