正社員
【データサイエンティスト】金融業界の未来を創るデータサイエンティスト募集-業界トップクラスのAIエキスパートと共にキャリアを築きませんか?
Trust株式会社
職種
データサイエンティストスキル
Databricks、Python、Snowflake、機械学習、R勤務地
東京都年収
600万円~1,000万円仕事内容
シニアデータサイエンティストと連携し、金融機関向けのデータ分析プロジェクトでテーブルデータを中心とした機械学習モデルの設計・構築・評価やPythonによるデータ処理・特徴量エンジニアリングを行う。また本番運用を見据えたモデル設計・実装(MLOps)やAIコンサルタントと協働した技術的提案、再利用可能な分析パターン・モデル群の設計・蓄積、自社プロダクトへの知見還元を行う。
必須スキル
【必須経験・スキル】 - 機械学習を用いた実務経験が1年以上 - 構造化データ(テーブルデータ)を対象とした分析の実務経験 - 日本語での業務遂行能力(日本語能力試験N1相当) 【歓迎経験・スキル】 - ビジネス課題を理解し、分析を通じて価値創出に貢献した経験 - 金融業界でのデータ分析またはモデル開発の経験 - PythonまたはRを用いたモデリング・評価・適用の一連の経験 - Snowflake、Databricks、BigQueryなどデータ基盤での分析経験 - 応用数学・情報科学・計量経済学などの修士課程修了 - 英語による技術文書の読解や基本的な業務コミュニケーションが可能な方
年収・労働条件・採用方法など
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 試用期間 | 試用期間:3カ月 |
| 想定年収 | 600万円 ~ 1,000万円 |
| 給与備考 | 年収 6,000,000 円 - 9,999,999 円 ◆想定月収 月収42.9万円~71.3万円 ◆昇給 有 ◆残業手当 有 ◆賞与 有:年2回(6月・12月)※業績、本人の勤務成績、その他やむを得ない事由により支給時期を変更し、又は支給しないことがあります ◆固定残業時間 有(30時間) ※管理監督者はなし 経験・スキルを考慮して決定致します 賃金は目安の金額であり、上下する可能性があります 月収は固定残業手当を含めた表記です |
| 勤務地 | 【勤務地詳細】 変更の範囲:当社各拠点、クライアント先、出向先及び労働者の自宅等での勤務 ハイブリッド/リモート勤務可。自宅とオフィスを組み合わせたハイブリッド勤務が可能 |
| 勤務地(エリア) | 東京都 |
| 勤務時間 | フルフレックスタイム制(コアタイムなし)、所定労働時間:8時間、時間外労働有(※月平均20〜30時間程度) |
| 休憩時間 | - |
| 時間外労働 | - |
| 休日・有給休暇・特別休暇 | 完全週休二日制。有給休暇:試用期間終了後に10日付与(入社日により異なる場合あり)。年間休日:123日。リフレッシュ休暇、年末年始休暇、出産育児休暇、慶弔休暇 |
| 福利厚生 | 自己研鑽・社内外交流費、スポーツ手当、定期健診受診費、インフルエンザ予防接種全額支援(扶養家族含む)、通勤交通費全額支給、慶弔金制度、ベビーシッター利用補助、入社時引っ越し支援(対象者のみ)、旅費等手当、出張手当、研修旅費手当など |
| 加入保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
| 面接・選考プロセス | - |
| 受動喫煙対策 | 室内禁煙 |
会社情報
Trust株式会社
本社所在地
東京都中央区日本橋箱崎町1-2
関連する職種から探す
エイジレスキャリアTOPへ戻る