正社員
データ活用プロジェクトリーダー(分析・基盤構築)
コムチュア株式会社
職種
データエンジニア、BIエンジニア、プロジェクトマネージャー(PM)、フルスタックエンジニア、テックリード、プロジェクトリーダー(PL)スキル
AWS、Azure、Databricks、ETL、GCP、Python、Snowflake、Tableau、MicroStrategy 2021、SAS、SQL勤務地
東京都年収
550万円~750万円仕事内容
データ利活用を目的とした分析・基盤構築プロジェクトにおいて、小規模〜中規模案件のプロジェクトリーダー相当として、顧客折衝やベンダー調整を行いチームの中核として案件推進する業務。案件により最新技術やクラウド基盤を利用した構築・データ基盤整備、BI開発などに携わる。
必須スキル
【必須経験・スキル】 - リーダー経験(2〜3名以上) - 以下いずれか1つ必須:データエンジニアリング経験(Databricks/Snowflake/SAS/Informatica/dataikuなど) - 以下いずれか1つ必須:要件定義〜基盤まで一通りの知識を持つフルスタックエンジニア - 以下いずれか1つ必須:クラウド基盤の構築に関する知見 - 以下いずれか1つ必須:SIerにおけるオープン系の開発経験2年以上 【歓迎経験・スキル】 - プレイングマネジメントができる技術者 - マネジメント人材 - チームとしてお客様に向き合いたい方 - 新しい技術や領域に興味がありチャレンジ意欲のある方 - 若手育成に関心のある方(20代歓迎)
年収・労働条件・採用方法など
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 想定年収 | 550万円 ~ 750万円 |
| 給与備考 | 年収 5,500,000 円 - 7,500,000 円 ※月給:約340,000円~約460,000円(20時間分のみなし残業手当(48,100円~63,400円)含む) ※上記固定残業時間を超える時間外労働を行った場合には別途手当を支給する ※賞与:6月、12月の2回支給 |
| 勤務地 | 【勤務地詳細】 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー15F(2028年度中に高輪ゲートウェイへ移転予定) 勤務地は主にオフィス(品川)で、就業場所は勤務地・常駐先により異なる。フレックスタイム制あり。社内規定で在宅勤務を行う場所を含む就業場所の定めがある旨の記載あり。 |
| 勤務地(エリア) | 東京都 |
| 勤務時間 | 9:00~17:30(標準就業時間7時間30分)。フレックスタイム制あり(コアタイム 10:00〜15:00)。勤務時間は勤務地・常駐先により多少異なる。 |
| 休憩時間 | - |
| 時間外労働 | - |
| 休日・有給休暇・特別休暇 | 年間休日123日(2025年度実績)。週休2日制(土日)、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)、創立記念日、有給休暇、特別休暇(夏季休暇3日等)。 |
| 福利厚生 | 確定拠出年金制度、社員持株会、ベネフィットステーション、関東ITソフトウェア健康保険組合加入、資格取得奨励金制度、Udemy Business等の研修・学習支援、通勤手当、時間外勤務手当、資格取得一時金。 |
| 加入保険 | 各種社会保険完備 |
| 面接・選考プロセス | - |
| 受動喫煙対策 | 室内禁煙 |
会社情報
関連する職種から探す
エイジレスキャリアTOPへ戻る