正社員
AI・データ利活用推進業務 ※第一フロンティア生命保険配属
株式会社第一ライフグループ
職種
データエンジニア、データサイエンティスト、AI・機械学習エンジニア、BIエンジニア、ITコンサルタント、プロジェクトマネージャー(PM)スキル
Azure、機械学習、DX勤務地
東京都年収
~300万円仕事内容
第一フロンティア生命の各部門と協業し、データやAIを活用した業務効率化・最適化、顧客体験向上、新ビジネス創出を推進する。AIユースケースの企画・開発・運用、全社向けのAI/データ利活用推進・風土醸成、データ活用人材育成、データサイエンス・データエンジニアリング、BIによるデータ可視化などを担う。
必須スキル
【必須経験・スキル】 - AIを活用した業務効率化・高度化の実務経験 - データサイエンティストとしての実務経験(3年以上) - データ分析・データ利活用の企画経験 【歓迎経験・スキル】 - 金融業界でのデータサイエンティストの実務経験 - データサイエンス・データエンジニア関連の資格(例:Azure AI Engineer Associate(AI-102)、データサイエンティスト検定、JDLA G検定 のいずれか)
年収・労働条件・採用方法など
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 試用期間 | 期間の定め無し(試用期間無)※2026年4月以降に入社した場合は入社日から3カ月間を試用期間とする(最大6か月まで延長有)。(第一生命保険株式会社にて雇用後、第一フロンティア生命保険へ出向となります。就業条件は第一生命保険株式会社と同様です。) |
| 想定年収 | ~ 300万円 |
| 給与備考 | 年収 700 円 - 1,100 円 |
| 勤務地 | 【勤務地詳細】 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー リモートは週に2~3回程度(家庭の都合で柔軟に利用可能) |
| 勤務地(エリア) | 東京都 |
| 勤務時間 | 9:00~17:00(所定労働時間:7時間) フレックスタイム制(コアタイム 10:00~15:00) 休憩60分(12:00~13:00) |
| 休憩時間 | - |
| 時間外労働 | - |
| 休日・有給休暇・特別休暇 | 完全週休2日制(土日祝日) 年間有給休暇20日(初年度18日/入社初年度は入社日に応じて付与) 年間休日日数130日 特別公休、特別休暇、公傷休暇、通勤災害休暇、傷病特別休暇、療養休暇、産前産後休暇、マタニティ休暇、チャイルドサポート休暇、介護サポート休暇、QOL向上休暇、生理休暇など |
| 福利厚生 | 通勤手当、退職金制度(退職一時金、確定給付年金、確定拠出年金、ライフプラン手当)、J-ESOP、持株会、株式報酬制度、借り上げ社宅制度、育児サービス経費補助、ベネフィット・ステーション |
| 加入保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
| 面接・選考プロセス | - |
| 受動喫煙対策 | 室内禁煙 |
会社情報
関連する職種から探す
エイジレスキャリアTOPへ戻る