【G-gen】【データエンジニア】顧客と直接対話して、データエンジニアリングで課題を解決するエンジニアを募集
株式会社サーバーワークス
仕事内容
顧客と対話しながらデータ分析基盤や可視化ダッシュボードの設計・構築・実装を行うポジションです。プリセールスで課題抽出や提案・折衝を行い、要件定義から設計・開発・構築まで一気通貫で担当します。プロジェクトによってはプレイングマネージャーとしてマネジメントも行い、技術情報の外部発信や社内教育にも携わります。Google Cloud(BigQuery、Looker、Vertex AI等)やTerraform、Google Workspaceなどの技術を用いる想定です。
必須スキル
【必須経験・スキル】 - ITインフラ(サーバー、ネットワーク等)の設計・実装経験が2年以上 - 可視化ダッシュボードの実装経験が2年以上 - 要件定義やプリセールスなどの顧客対応経験が2年以上 【歓迎経験・スキル】 - ソースコードを記述した経験(言語不問、BashやSQLも可) - パブリッククラウドの経験(Amazon Web Services、Google Cloud、Microsoft Azure 等) - プロジェクトマネージャーの経験 - ネットワークセキュリティやアプリケーションセキュリティの知見 - リレーショナルデータベースのDBAとしての経験 - データモデリング経験 - データエンジニアリングの経験 - グループウェア関連サービスの新規導入プロジェクトの経験 【求める人物像】 顧客と良好な関係を築き提案やプロジェクト進行ができる方、クラウド領域で技術的に挑戦したい方、幅広い技術領域に前向きに取り組める方、主体的に組織づくりに参画できる方、上流工程やマネジメントへ挑戦したい方、実装スキルを深めたい方。
年収・労働条件・採用方法など
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 想定年収 | 500万円 ~ 900万円 |
| 給与備考 | 年収 5,000,000 円 - 9,000,000 円 ■年俸制 ■月給416,667円~750,000円 ■基本給337,553円〜607,594円 ■年間360時間/月30時間分の固定残業手当(月79,114円〜142,406円)を含む ※ご経験、能力により応相談 |
| 勤務地 | 【働き方】 フルリモート 原則フルリモート(居住地不問、国内に限る)。業務に応じて取引先への訪問や半期に一度の東京での全社イベントあり(費用は会社負担、出張時は日当あり)。 |
| 勤務地(エリア) | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
| 勤務時間 | フルフレックス。所定労働時間は労働日×8時間で、22時〜5時を除く時間で自由に勤務可能(社員は9時〜10時ごろ始業することが多い)。 |
| 休憩時間 | - |
| 時間外労働 | - |
| 休日・有給休暇・特別休暇 | 完全週休二日制(土曜・日曜・祝日)、年末年始、有給休暇(入社6か月後に10日付与、その後法定どおり毎年付与)、リフレッシュ休暇3日/年(入社初年度は入社月により日数変動) |
| 福利厚生 | Google認定資格受験全額補助、関連書籍購入補助、定期健康診断(年1回)、インフルエンザワクチン補助、社用PC貸与、社用携帯番号付与(モバイルチョイス「050」) |
| 加入保険 | 社会保険完備(関東ITソフトウェア健康保険組合、厚生年金、雇用保険、労災保険) |
| 面接・選考プロセス | - |
| 受動喫煙対策 | その他 |
会社情報
株式会社サーバーワークス
本社所在地
東京都新宿区揚場町1番21号 飯田橋升本ビル2階
関連する職種から探す
エイジレスキャリアTOPへ戻る